entra en la tienda

miércoles, 16 de marzo de 2011

Clasificacion HALL OF FAME - WHF 2011


HALL OF HONOR - WHF 2011
Puesto PTOS JUGADOR 15-ene 12-feb 12-mar
117 Rafael jimenez 57 60  
107 Sergio Alonso 30 40 37
92 Gustavo Rincón   45 47
85 Lucas Hidalgo 45 40  
74 Dombriz   47 27
62 Luis Vallejo 37 25  
60 Jose Luis Agrelo   60  
60 Miguel Calderon     60
51 Jose Miguel Martin   18 33
10º 50 Juan miguel Blazquez 50    
11º 50 Zape 50    
12º 50 Javier Bujanda     50
13º 47 Miguel Angel Sobrino 47    
14º 47 Oscar Romero 47    
15º 46 Daniel Garcia   12 34
16º 45 ricardo   45  
17º 44 Jordi Martinez   44  
18º 43 Oscar mallo   20 23
19º 40 Rodrigo García   40  
20º 37 Mario morales   37  
21º 36 J.A. Garcia Ordoñez 36    
22º 36 Ivan Diaz     36
23º 35 Gonzalo Gil   35  
24º 34 Antonio Polegre   34  
25º 33 Juan Carlos Olalla 33    
26º 30 Tomas Barreiro   30  
27º 26 Ruben Lirio 26    
28º 23 Pablo Benitez   23  
29º 10 Joseba     10
30º 7 Zipi 7    

No hay comentarios: