entra en la tienda

martes, 21 de junio de 2011

Clasificacion HALL OF FAME - 40K jun 2011



HALL OF HONOR - 40k 2011


PTS JUGADOR 15-1 12-2 12-3 09-4 14-5 11-6
368 Antonio Garrido 74 71 74 31 45 73
351 Alvarito 42 51 74 71 13 100
324 Dani Garcia 95 37 95 37 60
288 Alberto Hernandez 103 47 64 74
283 Fernando Castañon 83 100 100
274 Francisco Javier Pellon 74 100 100
247 Guillermo Gimeno 35 35 41 69 67
231 David Alegre 52 74 41 64
229 samuel sesen 41 75 71 42
10º 224 Jorge Sufuentes 71 51 51 51
11º 171 Eduardo Gonzalez 100 71
12º 167 Gustavo Rincon Orkimedes 71 51 45
13º 148 Julio Torrado 100 48
14º 136 Ivan Garcia 42 46 48
15º 123 Alfredo Salvador 81 42
16º 114 Alberto Marijuan 22 23 32 37
17º 96 Alberto Rodriguez - Chorimero 24 72
18º 80 Juan manuel Toledo 80
19º 75 Angel blanco 41 34
20º 74 Alvaro Gonzalez 74
21º 71 Mario Sanchez 71
22º 71 Gustavo Cuadrado 71
23º 71 Andres Perez 71
24º 70 Carlos Riosalido 70
25º 61 Dani Mardomingo 61
26º 60 Miguel Garcia 60
27º 52 Iñaki marron  -  52
28º 51 Jaime 51
29º 51 Alvaro  Pozo pino 51
30º 51 Antonio racionero (Nugruk) 51
31º 50 Adolfo saiz 50
32º 48 Luis. Si. 40 8
33º 46 Ignacio Berzal 46
34º 46 Daniel hernandez 46
35º 45 Mario Pasarón 45
36º 45 Adrian Trujillo 45
37º 42 David Garcia  42
38º 42 Mario Sanchez 42
39º 41 Javier Moya 41
40º 37 Eduardo Blazquez 37
41º 33 Alvaro Rincon 33
42º 32 Eduardo castiñeira 32
43º 31 Luis Rubial - Guntor 31
44º 22 Agonei cordobes 22
45º 22 Guillermo Peralta 22
46º 17 Juan Miguel Blazquez 17
47º 17 Javi…. Wampa 17
48º 13 Israel Tapia 13
49º 13 Alvaro Medina 13
50º 13 Miguel García Cruz 13
51º 13 Tomas Vargas 13
52º 12 Jorge Molinero 12
53º 10 Mario Lopez fdez. 10
54º 3 Carlos Payo 3

No hay comentarios: