entra en la tienda

martes, 16 de agosto de 2011

RESULTADOS TORNEO W40K DEL 13 DE AGOSTO DE 2011


NOMBRE          1º          2º            3º        TOT PINTURA        TOTAL
David alegre 30 30 33 93 10 103
Matrix - Jorge sufuentes 1 30 30 61 10 71
guillermo ortiz 30 1 30 61 10 71
Andres Perez 30 30 10 70 0 70
Julio Torrado 30 1 30 61 5 66
moises ronda 30 30 0 60 4 64
felix porras 10 30 10 50 10 60
Santanero 10 30 10 50 5 55
Alvaro Gonzalez 30 1 10 41 10 51
iñaki marron 1 30 10 41 10 51
Daniel Orol 30 1 10 41 0 41
Fco. Javier Pellón 1 1 33 35 6 41
alfredo salvador 1 30 1 32 8 40
javier menendez 30 1 1 32 5 37
angel blanco 1 10 10 21 3 24
Eduardo Blazquez 1 1 11 14 2 24
Enrique Navarro 1 10 1 12 10 22
mario lopez 1 1 0 2 3 5 

1 comentario:

Ángel Blanco Berna dijo...

Buenas, sólo pediria si pueden colocar los ejércitos con los que jugaron los participantes.