HALL OF HONOR - 40k 2011 | |||||||
Puesto | PTOS | JUGADOR | 15-ene | 12-feb | 12-mar | 09-abr | 14-may |
1º | 295 | Antonio Garrido (gareth) | 74 | 71 | 74 | 31 | 45 |
2º | 274 | Francisco Javier Pellon | 74 | 100 | 100 | ||
3º | 264 | Dani Garcia | 95 | 37 | 95 | 37 | |
4º | 251 | Alvarito | 42 | 51 | 74 | 71 | 13 |
5º | 224 | Jorge Sufuentes (matrix) | 71 | 51 | 51 | 51 | |
6º | 214 | Alberto Hernandez | 103 | 47 | 64 | ||
7º | 187 | samuel sesen | 41 | 75 | 71 | ||
8º | 183 | Fernando Castañon | 83 | 100 | |||
9º | 180 | Guillermo Gimeno | 35 | 35 | 41 | 69 | |
10º | 171 | Eduardo Gonzalez | 100 | 71 | |||
11º | 167 | David Alegre | 52 | 74 | 41 | ||
12º | 148 | Julio Torrado | 100 | 48 | |||
13º | 136 | Ivan Garcia | 42 | 46 | 48 | ||
14º | 122 | Gustavo Rincon Orkimedes | 71 | 51 | |||
15º | 114 | Alberto Marijuan (Natrhil) | 22 | 23 | 32 | 37 | |
16º | 96 | Alberto Rodriguez - Chorimero | 24 | 72 | |||
17º | 81 | Alfredo Salvador | 81 | ||||
18º | 80 | Juan manuel Toledo | 80 | ||||
19º | 75 | Angel blanco | 41 | 34 | |||
20º | 74 | Alvaro Gonzalez perez | 74 | ||||
21º | 71 | Mario Sanchez | 71 | ||||
22º | 71 | Gustavo Cuadrado | 71 | ||||
23º | 71 | Andres Perez | 71 | ||||
24º | 70 | Carlos Riosalido | 70 | ||||
25º | 61 | Dani Mardomingo | 61 | ||||
26º | 60 | Miguel Garcia | 60 | ||||
27º | 52 | Iñaki marron - | 52 | ||||
28º | 51 | Jaime | 51 | ||||
29º | 51 | Alvaro Pozo pino | 51 | ||||
30º | 51 | Antonio racionero (Nugruk) | 51 | ||||
31º | 50 | Adolfo saiz | 50 | ||||
32º | 48 | Luis. Si. | 40 | 8 | |||
33º | 46 | Ignacio Berzal | 46 | ||||
34º | 46 | Daniel hernandez | 46 | ||||
35º | 45 | Mario Pasarón | 45 | ||||
36º | 42 | David Garcia - Markavian | 42 | ||||
37º | 42 | Mario Sanchez | 42 | ||||
38º | 41 | Javier Moya | 41 | ||||
39º | 37 | Eduardo Blazquez | 37 | ||||
40º | 32 | Eduardo castiñeira | 32 | ||||
41º | 31 | Luis Rubial - Guntor | 31 | ||||
42º | 22 | Agonei cordobes | 22 | ||||
43º | 22 | Guillermo Peralta | 22 | ||||
44º | 17 | Juan Miguel Blazquez | 17 | ||||
45º | 17 | Javi…. Wampa | 17 | ||||
46º | 13 | Israel Tapia | 13 | ||||
47º | 13 | Alvaro Medina | 13 | ||||
48º | 13 | Miguel García de la Cruz | 13 | ||||
49º | 12 | Jorge Molinero (Wampa) | 12 | ||||
50º | 3 | Carlos Payo | 3 |
miércoles, 2 de marzo de 2011
Clasificacion HALL OF FAME - 40K
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
falta mi resultado del torneo de marzo.soy Alberto Hernández.
saludos¡¡¡
Publicar un comentario