| Puesto | PTOS | JUGADOR | 15-ene | 12-feb | 12-mar | 30-abr |
| 1º | 167 | Sergio Alonso | 30 | 40 | 37 | 60 |
| 2º | 132 | Gustavo Rincón | 45 | 47 | 40 | |
| 3º | 117 | Rafael jimenez | 57 | 60 | ||
| 4º | 101 | Oscar Romero | 47 | 54 | ||
| 5º | 94 | Miguel Angel Sobrino | 47 | 47 | ||
| 6º | 85 | Lucas Hidalgo | 45 | 40 | ||
| 7º | 81 | Daniel Garcia Velasco | 12 | 34 | 35 | |
| 8º | 76 | Oscar mallo | 20 | 23 | 33 | |
| 9º | 74 | Dombriz | 47 | 27 | ||
| 10º | 62 | Luis Vallejo | 37 | 25 | ||
| 11º | 60 | Jose Luis Agrelo | 60 | |||
| 12º | 60 | Miguel Calderon | 60 | |||
| 13º | 51 | Jose Miguel Martin | 18 | 33 | ||
| 14º | 50 | Juan miguel Blazquez | 50 | |||
| 15º | 50 | Zape | 50 | |||
| 16º | 50 | Javier Bujanda | 50 | |||
| 17º | 47 | Chechu Garcia | 47 | |||
| 18º | 45 | ricardo | 45 | |||
| 19º | 44 | Jordi Martinez | 44 | |||
| 20º | 43 | Juan Antonio de la Cruz | 43 | |||
| 21º | 40 | Rodrigo García | 40 | |||
| 22º | 37 | Mario morales | 37 | |||
| 23º | 36 | J.A. Garcia Ordoñez | 36 | |||
| 24º | 36 | Ivan Diaz | 36 | |||
| 25º | 35 | Gonzalo Gil | 35 | |||
| 26º | 34 | Antonio Polegre | 34 | |||
| 27º | 33 | Juan Carlos Olalla | 33 | |||
| 28º | 33 | David Diaz | 33 | |||
| 29º | 30 | Tomas Barreiro | 30 | |||
| 30º | 26 | Ruben Lirio | 26 | |||
| 31º | 23 | Pablo Benitez | 23 | |||
| 32º | 22 | Adai Enclares | 22 | |||
| 33º | 17 | Patric Vicente Fula | 17 | |||
| 34º | 16 | Alberto Flores | 16 | |||
| 35º | 15 | Javier Ejea | 15 | |||
| 36º | 10 | Joseba | 10 | |||
| 37º | 7 | Zipi | 7 |
domingo, 8 de mayo de 2011
Clasificacion HALL OF FAME - WHF MAYO 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario