| HALL OF HONOR - 40k 2011 | ||||||||
| PTS | JUGADOR | 15-1 | 12-2 | 12-3 | 09-4 | 14-5 | 11-6 | |
| 1º | 368 | Antonio Garrido | 74 | 71 | 74 | 31 | 45 | 73 |
| 2º | 351 | Alvarito | 42 | 51 | 74 | 71 | 13 | 100 |
| 3º | 324 | Dani Garcia | 95 | 37 | 95 | 37 | 60 | |
| 4º | 288 | Alberto Hernandez | 103 | 47 | 64 | 74 | ||
| 5º | 283 | Fernando Castañon | 83 | 100 | 100 | |||
| 6º | 274 | Francisco Javier Pellon | 74 | 100 | 100 | |||
| 7º | 247 | Guillermo Gimeno | 35 | 35 | 41 | 69 | 67 | |
| 8º | 231 | David Alegre | 52 | 74 | 41 | 64 | ||
| 9º | 229 | samuel sesen | 41 | 75 | 71 | 42 | ||
| 10º | 224 | Jorge Sufuentes | 71 | 51 | 51 | 51 | ||
| 11º | 171 | Eduardo Gonzalez | 100 | 71 | ||||
| 12º | 167 | Gustavo Rincon Orkimedes | 71 | 51 | 45 | |||
| 13º | 148 | Julio Torrado | 100 | 48 | ||||
| 14º | 136 | Ivan Garcia | 42 | 46 | 48 | |||
| 15º | 123 | Alfredo Salvador | 81 | 42 | ||||
| 16º | 114 | Alberto Marijuan | 22 | 23 | 32 | 37 | ||
| 17º | 96 | Alberto Rodriguez - Chorimero | 24 | 72 | ||||
| 18º | 80 | Juan manuel Toledo | 80 | |||||
| 19º | 75 | Angel blanco | 41 | 34 | ||||
| 20º | 74 | Alvaro Gonzalez | 74 | |||||
| 21º | 71 | Mario Sanchez | 71 | |||||
| 22º | 71 | Gustavo Cuadrado | 71 | |||||
| 23º | 71 | Andres Perez | 71 | |||||
| 24º | 70 | Carlos Riosalido | 70 | |||||
| 25º | 61 | Dani Mardomingo | 61 | |||||
| 26º | 60 | Miguel Garcia | 60 | |||||
| 27º | 52 | Iñaki marron - | 52 | |||||
| 28º | 51 | Jaime | 51 | |||||
| 29º | 51 | Alvaro Pozo pino | 51 | |||||
| 30º | 51 | Antonio racionero (Nugruk) | 51 | |||||
| 31º | 50 | Adolfo saiz | 50 | |||||
| 32º | 48 | Luis. Si. | 40 | 8 | ||||
| 33º | 46 | Ignacio Berzal | 46 | |||||
| 34º | 46 | Daniel hernandez | 46 | |||||
| 35º | 45 | Mario Pasarón | 45 | |||||
| 36º | 45 | Adrian Trujillo | 45 | |||||
| 37º | 42 | David Garcia | 42 | |||||
| 38º | 42 | Mario Sanchez | 42 | |||||
| 39º | 41 | Javier Moya | 41 | |||||
| 40º | 37 | Eduardo Blazquez | 37 | |||||
| 41º | 33 | Alvaro Rincon | 33 | |||||
| 42º | 32 | Eduardo castiñeira | 32 | |||||
| 43º | 31 | Luis Rubial - Guntor | 31 | |||||
| 44º | 22 | Agonei cordobes | 22 | |||||
| 45º | 22 | Guillermo Peralta | 22 | |||||
| 46º | 17 | Juan Miguel Blazquez | 17 | |||||
| 47º | 17 | Javi…. Wampa | 17 | |||||
| 48º | 13 | Israel Tapia | 13 | |||||
| 49º | 13 | Alvaro Medina | 13 | |||||
| 50º | 13 | Miguel García Cruz | 13 | |||||
| 51º | 13 | Tomas Vargas | 13 | |||||
| 52º | 12 | Jorge Molinero | 12 | |||||
| 53º | 10 | Mario Lopez fdez. | 10 | |||||
| 54º | 3 | Carlos Payo | 3 | |||||
Mostrando entradas con la etiqueta Hall of Fame. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Hall of Fame. Mostrar todas las entradas
martes, 21 de junio de 2011
Clasificacion HALL OF FAME - 40K jun 2011
domingo, 8 de mayo de 2011
Clasificacion HALL OF FAME - WHF MAYO 2011
| Puesto | PTOS | JUGADOR | 15-ene | 12-feb | 12-mar | 30-abr |
| 1º | 167 | Sergio Alonso | 30 | 40 | 37 | 60 |
| 2º | 132 | Gustavo Rincón | 45 | 47 | 40 | |
| 3º | 117 | Rafael jimenez | 57 | 60 | ||
| 4º | 101 | Oscar Romero | 47 | 54 | ||
| 5º | 94 | Miguel Angel Sobrino | 47 | 47 | ||
| 6º | 85 | Lucas Hidalgo | 45 | 40 | ||
| 7º | 81 | Daniel Garcia Velasco | 12 | 34 | 35 | |
| 8º | 76 | Oscar mallo | 20 | 23 | 33 | |
| 9º | 74 | Dombriz | 47 | 27 | ||
| 10º | 62 | Luis Vallejo | 37 | 25 | ||
| 11º | 60 | Jose Luis Agrelo | 60 | |||
| 12º | 60 | Miguel Calderon | 60 | |||
| 13º | 51 | Jose Miguel Martin | 18 | 33 | ||
| 14º | 50 | Juan miguel Blazquez | 50 | |||
| 15º | 50 | Zape | 50 | |||
| 16º | 50 | Javier Bujanda | 50 | |||
| 17º | 47 | Chechu Garcia | 47 | |||
| 18º | 45 | ricardo | 45 | |||
| 19º | 44 | Jordi Martinez | 44 | |||
| 20º | 43 | Juan Antonio de la Cruz | 43 | |||
| 21º | 40 | Rodrigo García | 40 | |||
| 22º | 37 | Mario morales | 37 | |||
| 23º | 36 | J.A. Garcia Ordoñez | 36 | |||
| 24º | 36 | Ivan Diaz | 36 | |||
| 25º | 35 | Gonzalo Gil | 35 | |||
| 26º | 34 | Antonio Polegre | 34 | |||
| 27º | 33 | Juan Carlos Olalla | 33 | |||
| 28º | 33 | David Diaz | 33 | |||
| 29º | 30 | Tomas Barreiro | 30 | |||
| 30º | 26 | Ruben Lirio | 26 | |||
| 31º | 23 | Pablo Benitez | 23 | |||
| 32º | 22 | Adai Enclares | 22 | |||
| 33º | 17 | Patric Vicente Fula | 17 | |||
| 34º | 16 | Alberto Flores | 16 | |||
| 35º | 15 | Javier Ejea | 15 | |||
| 36º | 10 | Joseba | 10 | |||
| 37º | 7 | Zipi | 7 |
miércoles, 16 de marzo de 2011
Clasificacion HALL OF FAME - WHF 2011
| HALL OF HONOR - WHF 2011 | ||||||
| Puesto | PTOS | JUGADOR | 15-ene | 12-feb | 12-mar |
| 1º | 117 | Rafael jimenez | 57 | 60 | |
| 2º | 107 | Sergio Alonso | 30 | 40 | 37 |
| 3º | 92 | Gustavo Rincón | 45 | 47 | |
| 4º | 85 | Lucas Hidalgo | 45 | 40 | |
| 5º | 74 | Dombriz | 47 | 27 | |
| 6º | 62 | Luis Vallejo | 37 | 25 | |
| 7º | 60 | Jose Luis Agrelo | 60 | ||
| 8º | 60 | Miguel Calderon | 60 | ||
| 9º | 51 | Jose Miguel Martin | 18 | 33 | |
| 10º | 50 | Juan miguel Blazquez | 50 | ||
| 11º | 50 | Zape | 50 | ||
| 12º | 50 | Javier Bujanda | 50 | ||
| 13º | 47 | Miguel Angel Sobrino | 47 | ||
| 14º | 47 | Oscar Romero | 47 | ||
| 15º | 46 | Daniel Garcia | 12 | 34 | |
| 16º | 45 | ricardo | 45 | ||
| 17º | 44 | Jordi Martinez | 44 | ||
| 18º | 43 | Oscar mallo | 20 | 23 | |
| 19º | 40 | Rodrigo García | 40 | ||
| 20º | 37 | Mario morales | 37 | ||
| 21º | 36 | J.A. Garcia Ordoñez | 36 | ||
| 22º | 36 | Ivan Diaz | 36 | ||
| 23º | 35 | Gonzalo Gil | 35 | ||
| 24º | 34 | Antonio Polegre | 34 | ||
| 25º | 33 | Juan Carlos Olalla | 33 | ||
| 26º | 30 | Tomas Barreiro | 30 | ||
| 27º | 26 | Ruben Lirio | 26 | ||
| 28º | 23 | Pablo Benitez | 23 | ||
| 29º | 10 | Joseba | 10 | ||
| 30º | 7 | Zipi | 7 |
miércoles, 2 de marzo de 2011
Clasificacion HALL OF FAME - 40K
| HALL OF HONOR - 40k 2011 | |||||||
| Puesto | PTOS | JUGADOR | 15-ene | 12-feb | 12-mar | 09-abr | 14-may |
| 1º | 295 | Antonio Garrido (gareth) | 74 | 71 | 74 | 31 | 45 |
| 2º | 274 | Francisco Javier Pellon | 74 | 100 | 100 | ||
| 3º | 264 | Dani Garcia | 95 | 37 | 95 | 37 | |
| 4º | 251 | Alvarito | 42 | 51 | 74 | 71 | 13 |
| 5º | 224 | Jorge Sufuentes (matrix) | 71 | 51 | 51 | 51 | |
| 6º | 214 | Alberto Hernandez | 103 | 47 | 64 | ||
| 7º | 187 | samuel sesen | 41 | 75 | 71 | ||
| 8º | 183 | Fernando Castañon | 83 | 100 | |||
| 9º | 180 | Guillermo Gimeno | 35 | 35 | 41 | 69 | |
| 10º | 171 | Eduardo Gonzalez | 100 | 71 | |||
| 11º | 167 | David Alegre | 52 | 74 | 41 | ||
| 12º | 148 | Julio Torrado | 100 | 48 | |||
| 13º | 136 | Ivan Garcia | 42 | 46 | 48 | ||
| 14º | 122 | Gustavo Rincon Orkimedes | 71 | 51 | |||
| 15º | 114 | Alberto Marijuan (Natrhil) | 22 | 23 | 32 | 37 | |
| 16º | 96 | Alberto Rodriguez - Chorimero | 24 | 72 | |||
| 17º | 81 | Alfredo Salvador | 81 | ||||
| 18º | 80 | Juan manuel Toledo | 80 | ||||
| 19º | 75 | Angel blanco | 41 | 34 | |||
| 20º | 74 | Alvaro Gonzalez perez | 74 | ||||
| 21º | 71 | Mario Sanchez | 71 | ||||
| 22º | 71 | Gustavo Cuadrado | 71 | ||||
| 23º | 71 | Andres Perez | 71 | ||||
| 24º | 70 | Carlos Riosalido | 70 | ||||
| 25º | 61 | Dani Mardomingo | 61 | ||||
| 26º | 60 | Miguel Garcia | 60 | ||||
| 27º | 52 | Iñaki marron - | 52 | ||||
| 28º | 51 | Jaime | 51 | ||||
| 29º | 51 | Alvaro Pozo pino | 51 | ||||
| 30º | 51 | Antonio racionero (Nugruk) | 51 | ||||
| 31º | 50 | Adolfo saiz | 50 | ||||
| 32º | 48 | Luis. Si. | 40 | 8 | |||
| 33º | 46 | Ignacio Berzal | 46 | ||||
| 34º | 46 | Daniel hernandez | 46 | ||||
| 35º | 45 | Mario Pasarón | 45 | ||||
| 36º | 42 | David Garcia - Markavian | 42 | ||||
| 37º | 42 | Mario Sanchez | 42 | ||||
| 38º | 41 | Javier Moya | 41 | ||||
| 39º | 37 | Eduardo Blazquez | 37 | ||||
| 40º | 32 | Eduardo castiñeira | 32 | ||||
| 41º | 31 | Luis Rubial - Guntor | 31 | ||||
| 42º | 22 | Agonei cordobes | 22 | ||||
| 43º | 22 | Guillermo Peralta | 22 | ||||
| 44º | 17 | Juan Miguel Blazquez | 17 | ||||
| 45º | 17 | Javi…. Wampa | 17 | ||||
| 46º | 13 | Israel Tapia | 13 | ||||
| 47º | 13 | Alvaro Medina | 13 | ||||
| 48º | 13 | Miguel García de la Cruz | 13 | ||||
| 49º | 12 | Jorge Molinero (Wampa) | 12 | ||||
| 50º | 3 | Carlos Payo | 3 | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)